±¸´ÜÀϺ»¹®È¿¬±¸¼Ò ÀϺ»¾îÇпø | |||||
ÁÖ¼Ò | ÔÔÌÈÔ´ô¶ÓÛï£区ãêï£ãêÜÁïë3-2-1 «µ«ó«é«¤«È«Ó«ë£³£Æ |
||||
±³Åë.À§Ä¡ | JR ½ºÀ̵µ¹Ù½Ã¿ª µµº¸10ºÐ, ±¸´Ü½Ã´Ù¿ª 5¹øÃⱸ £¨ß²ï£àÊ,ÔÔà¤àÊ,Ô´営ãæâÖàÊ£©ÀÌ¿ë | ||||
¼³¸³³âµµ | 1988 ³â | ¼³¸³ÇüÅ | ÁÖ½Äȸ»ç | ||
ȨÆäÀÌÁö | http://www.geos-japanese-insti.co.jp/ | ||||
ÀüÈ.Æѽº | 03-3239-7923 / 03-3239-7920 | ||||
Çб³½Ã¼³ | ±³½Ç£¨6£©, µµ¼½Ç |
||||
Ŭ·¡½º | ÃʱÞ, Áß±Þ, »ó±Þ 8´Ü°è |
¼ö¾÷½Ã°£ | ¿ÀÀü: 9:10¡12:40 ¿ÀÈÄ: 13:30¡17:00 |
||
±¹ÀûºñÀ² | Çѱ¹33£¥, ´ë¸¸14£¥, ½º¿þµ§8£¥, ±âŸ30°³±¹30£¥ | ||||
±³¿ø¼ö | °»ç£¨30£© ÀüÀÓ£¨3£© ¸í | Á¤¿ø¼ö | 170¸í | ||
¸ðÁýÇбâ | 1¿ù 4¿ù 7¿ù 10¿ù |
ºñÀÚÇüÅ | 1³â ÃëÇкñÀÚ | ||
ÄÚ½º | ÁøÇÐÁ¾ÇÕÀϺ»¾îÄÚ½º, ÀϹÝÄÚ½º, ´Ü±âÄÚ½º, ÀÏ»óȸÈÄÚ½º, Ȧ¸®µ¥ÀÌÄÚ½º, |
||||
ÁøÇÐÁöµµ | ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè ・ÀϺ»¾îÀ¯ÇнÃÇèÀ» ´ëºñÇÑ ÀϺ»¾î¸¦ ¹è¿ò |
||||
ÁÖ¿äÁøÇÐó | |||||
ÃßõÀÔÇÐ | |||||
ÀåÇÐ±Ý | |||||
»ç¿ë±³Àç | |||||
Çб³Æ¯»ö | - ´Ù¾çÇÑ ÄÚ½º¸¦ Á¦°ø 2ÁÖ ~2³â±îÁöÀÇ °øºÎ°¡ °¡´É - ±³»çÁøÀº ¿À·£ ¼¼¿ù¿¡ °ÉÄ£ À¯ÇлýÀÇ ÀϺ»¾î±³¼ö °âÀÓ. - À¯ÇлýÀº [ÀϺ»ÀÇ ´ëÇÐÁøÇÐ],[¸ð±¹ ±Í±¹ÈÄ »ç¾÷¿¡ È°¿ë],[ÀϺ»¿¡¼ÀÇ »ýÈ°À» Áñ ±ä´Ù]µî °¢°¢ÀÇ ¸ñÇ¥¿¡ µû¶ó¼ ¼ö¾÷À» ¼ö° - ÀϺ» ¹®È¿Í ÀüÅëÀ» ¼¯Àº ¼ö¾÷À» ÅëÇØ ÀϺ» üÇè |
||||
¼ö¾÷³»¿ë | |||||
ÁÖº¯È¯°æ | - JR¾ß¸¶³ëÅ×àʾÈÀÇ Áß½ÉÁö, ½ÃºÎ¾ß, ½ÅÁÖÄí, ÀÌÄɺÎÄí·Î µî ÀüÂ÷·Î ¾à 15ºÐ °Å¸® ¿¡ À§Ä¡ - º¸´Ù ÀϺ»¾î°¡ Çâ»óµÇµµ·Ï Ȩ½ºÅ×À̸¦¼Ò°³ £¨200°¡Á¤ÀÌ»ó È£½ºÆ®Æä¹Ð¸®µî·Ï£© - Èñ¸ÁÀÚ¿¡ ÇÑÇؼ´Â ³ª¸®Å¸°øÇ×・Çϳ״ٰøÇ׿¡¼ Ȩ½ºÅ×ÀÌ Áý±îÁö ÇȾ÷¼ºñ½º |
||||
±â¼÷»ç | - Çб³ ±â¼÷»ç£¨Ä¡¹ÙÇö ¸¶Ã÷µµ½Ã£©->Çб³±îÁö Æíµµ ¾à70ºÐ °Å¸® 1ÀÎ½Ç º¸Áõ±Ý 10,000¿£ ¿ù¾×:56,000¿£ £¨ÃÊ°ú¿ä±Ý 14,000¿£/ÁÖ£© 2ÀÎ½Ç º¸Áõ±Ý 10,000¿£ ¿ù¾×:66,000¿£ £¨ÃÊ°ú¿ä±Ý 16,500¿£/ÁÖ¡Øû¼Òºñ 5000¿£ - Ȩ ½ºÅ×ÀÌ£¨µ¿°æ, »çÀÌŸ¸¶, Ä¡¹Ù, °¡³ª°¡¿Í£©->Çб³±îÁö Æòµµ45~90ºÐ Ȩ½ºÅ×ÀÌ ¼ö¹èºñ:5000¿£ 1¹Ú 2,800¿£ ÆòÀÏ 2½Ä£¨¾Æħ&Àú³á£©, ÈÞÀÏ3½Ä - J-Dream, ÇÏÇϹ«³×, ·¹¿ÀÆÈ·¹½º, ±³¸®Ã÷¸àÅ׳½º, ·¹ÀÌÁî°Ô½ºÆ®ÇϿ콺µî »ç¼³±â ¼÷»çÀÌ¿ë°¡´É |
||||
ÄÚ½º | ¼±°í·á | ÀÔÇÐ±Ý | ¼ö¾÷·á | ½Ã¼³ºñ | ÇÕ °è¡Í(¿£) |
Àå±â / 1Çбâ | 30,000 | 60,000 | 294,000 | 50,000 | 464,000 |
2Çбâ | 0 | 0 | 294,000 | 0 | 294,000 |
´Ü±â / 3°³¿ù | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 |
2°³¿ù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1°³¿ù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
÷ºÎ»çÁø |
|