| ¿µ¼öÇаü¿ÀÄ«¾ß¸¶±³ ÀϺ»¾î°ú | |||||
| ÁÖ¼Ò | 700-0011 ˪ߣ県˪ߣã¼学Ñõïë1-9-1 | ||||
| ±³Åë.À§Ä¡ | JR ¿ÀÄ«¾ß¸¶¿ª ¿ÀÄ«µ§¹ö½º Âê´ÙÄ«¿µ¾÷¼ÒÇེÆ÷Ã÷¼¾Å;ÕÇÏÂ÷ JR˪ߣ駅ªèªê˪ﳫЫ¹òÐÍÔ営åöá¶ú¼ªËªÆ«¹«Ýー«Ä«»«ó«¿ーîñù»ó³ |
||||
| ¼³¸³³âµµ | 1985 ³â | ¼³¸³ÇüÅ | Çб³¹ýÀÎ | ||
| ȨÆäÀÌÁö | |||||
| ÀüÈ.ÆÑ½º | 086-252-5012 / 086-252-6780 | ||||
| Çб³½Ã¼³ | ±³½Ç, µµ¼½Ç, ÀÚ½À½Ç |
||||
| Ŭ·¡½º | ÃÊ, Áß, »ó±Þ |
¼ö¾÷½Ã°£ | ¿ÀÀü¹Ý: 8:50~12:40 ¿ÀÈĹÝ: 13:00~16:50 |
||
| ±¹ÀûºñÀ² | Áß±¹£¨90£¥£©,±âŸ£¨10£¥£© | ||||
| ±³¿ø¼ö | °»ç£¨13£© ÀüÀÓ£¨2£©¸í | Á¤¿ø¼ö | 80 ¸í | ||
| ¸ðÁýÇбâ | 4¿ù 10¿ù | ºñÀÚÇüÅ | ÃëÇÐ 1³â | ||
| ÄÚ½º | ÁøÇаúÁ¤ÄÚ½º |
||||
| ÁøÇÐÁöµµ | |||||
| ÁÖ¿äÁøÇÐó | |||||
| ÃßõÀÔÇÐ | |||||
| ÀåÇÐ±Ý | |||||
| »ç¿ë±³Àç | |||||
| Çб³Æ¯»ö | - Ãæ½ÇÇÑ ÀϺ»À¯ÇнÃÇè´ëÃ¥£¨¿µ¾î¡¢¼öÇС¢Á¾ÇÕ°ú¸ñ µî£©ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè1±ÞÇÕ°Ý ÁöÀûÈ¸È ·¹º§¸ñÇ¥·Î ÇÔ - ÃÖ½ÅPC½Ç½À½Ç¼ö¾÷, °ú¿ÜȰµ¿ µî¿¡ ÀÇÇÑ ÀϺ»¹®È¼Ò°³ ¹× ½ÇÀû¿¡ ±â¹ÝÀ» µÐ ÀûÀý ÇÑ Áø·ÎÁöµµ - º»±³Àڸű³¿¡ Ưº°ÃßõÁ¦µµ°¡ ÀÖÀ½ - °ü·Ã´ëÇÐÀ¸·ÎÀÇ Æ¯º° ÃßõÁ¦µµ - °øÇ× ¸¶ÁßÁ¦µµ - ÀϺ»ÀÎ Çлý, À¯Çлý°úÀÇ ±³·ù - ÁøÇÐÁöµµ ½Ç½Ã - °ü·ÃÇпø: ¿ÀÄ«¾ß¸¶ À̰ú ´ëÇÐ, ±¸¶ó½ÃŰ¿¹¼ú°úÇдëÇÐ, ¸¶½º¾ß¸¶ Á¾ÇÕº¹ÁöÀü¹® Çб³, °¡Äɱ¹Á¦Á¤º¸Àü¹®Çб³, Áؼ¼ÀÌ °íµî°£È£ Àü¹®Çб³, Űºñ£¨ÑÎÝᣩ ±¹Á¦´ëÇÐ Áؼ¼ÀÌ Àü¹®Çб³, ÈÄÄí¾ß¸¶ º¹ÁöÀü¹®Çб³, È÷·Î½Ã¸¶ °¡Äɺ¸ °Çº¹Áö Àü¹®Çб³ |
||||
| ¼ö¾÷³»¿ë | |||||
| ÁÖº¯È¯°æ | |||||
| ±â¼÷»ç | - ·¹¿ÀÆÈ·¹½º ¿ÀÄ«¾ß¸¶ Çö £¨¿ÀÄ«¾ß¸¶½Ã:274°÷£© ÀÌ¿Ü ¾ÆÆÄÆ® ¼Ò°³ |
||||
| ÄÚ½º | ¼±°í·á | ÀÔÇÐ±Ý | ¼ö¾÷·á | ½Ã¼³ºñ | ÇÕ °è¡Í(¿£) |
| Àå±â / 1Çбâ | 20,000 | 50,000 | 330,000 | 0 | 400,000 |
| 2Çбâ | 0 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| ´Ü±â / 3°³¿ù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2°³¿ù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1°³¿ù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÷ºÎ»çÁø |
|
||||