| ¾Æ½ºÄ«Çпø | |||||
| ÁÖ¼Ò | 231-0066 ãêÒ¯ô¹県横Þ³ã¼ñé区ìí«Îõóïë1-36 | ||||
| ±³Åë.À§Ä¡ | ÄÉÀÌÈùÅ¥À¯ÄÚ¿ì¼¾ È÷³ëµ¥ÃÝ¿ª ¿· ÌÈÞ³Ðáú¼àÊìí«Îõóïë駅×ö |
||||
| ¼³¸³³âµµ | 1986 ³â | ¼³¸³ÇüÅ | ÁÖ½Äȸ»ç | ||
| ȨÆäÀÌÁö | http://www.asuka-ac.jp | ||||
| ÀüÈ.ÆÑ½º | 045-231-2811 / 045-231-2827 | ||||
| Çб³½Ã¼³ | ±³½Ç, µµ¼½Ç, ÀÚ½À½Ç |
||||
| Ŭ·¡½º | ÃʱÞ, Áß±Þ, »ó±Þ¹Ý |
¼ö¾÷½Ã°£ | ¿ÀÀü¹Ý: 9:30~12:45 ¿ÀÈĹÝ: 13:15~16:30 |
||
| ±¹ÀûºñÀ² | Áß±¹£¨80£¥£©,Çѱ¹£¨10£¥£©,´ë¸¸£¨5£¥£©±âŸ£¨5£¥£© | ||||
| ±³¿ø¼ö | °»ç£¨46£©, ÀüÀÓ£¨2£©¸í | Á¤¿ø¼ö | 910¸í | ||
| ¸ðÁýÇбâ | 1¿ù, 4¿ù, 7¿ù, 10¿ù |
ºñÀÚÇüÅ | ÃëÇÐ 1³â | ||
| ÄÚ½º | ÁøÇаúÁ¤ÄÚ½º, ´Ü±âÄÚ½º |
||||
| ÁøÇÐÁöµµ | |||||
| ÁÖ¿äÁøÇÐó | |||||
| ÃßõÀÔÇÐ | |||||
| ÀåÇÐ±Ý | |||||
| »ç¿ë±³Àç | |||||
| Çб³Æ¯»ö | |||||
| ¼ö¾÷³»¿ë | ³»¿ë - ÃʱÞ: ½Å ÀϺ»¾îÄÚ½º, ½ÅÀϺ»¾îÀÇ ±âÃÊ, ÃʱÞÇÑÀÚ 300ÀÚ - Áß±Þ: ¹®ÈÁß±ÞÀϺ»¾î1, ÀÚ¿¬½º·± ÀϺ»¾î, ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè´ëÃ¥ 1,2±Þ ÄÚ½º, Áß±ÞÇÑÀÚ 1,000ÀÚ - »ó±Þ: ÀϺ»»çȸ,ÇÑÀÚ,½Å¹®±³Àç,ÀϺ»»çÁ¤,ÇÑÀÚ2,000ÀÚ,´É·Â½ÃÇè ¹× ÀԽôëÃ¥ Àå¹®Á¾ÇÕ¹®Á¦Áý ·¹º§ A,B / ÀϺ»¾î ÃÑÁ¤¸® ¹®Á¦Áý / ¼Ò³í¹® / ´ëÇС¤Àü¹®Çб³ ¼ö° Áغñ |
||||
| ÁÖº¯È¯°æ | |||||
| ±â¼÷»ç | - º»±³ ±â¼÷»ç º¸À¯ ¿ù¾×:25,000 å÷~33,000 å÷ £¨³Ã³¹æ, ³ÃÀå°í, ¼¼Å¹±â, Àü±â¹äÅë, ÁÖ¹æ±â±â, TV£© ¼³ºñ ºñÄ¡ - ·¹¿ÀÆÈ·¹½º, ±³¸®Ã÷¸àÅ׳½º µî »ç¼³±â¼÷»ç ÀÌ¿ë °¡´É |
||||
| ÄÚ½º | ¼±°í·á | ÀÔÇÐ±Ý | ¼ö¾÷·á | ½Ã¼³ºñ | ÇÕ °è¡Í(¿£) |
| Àå±â / 1Çбâ | 30,000 | 73,500 | 315,000 | 26,250 | 444,750 |
| 2Çбâ | 0 | 0 | 315,000 | 0 | 315,000 |
| ´Ü±â / 3°³¿ù | 0 | 31,500 | 126,000 | 0 | 157,500 |
| 2°³¿ù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1°³¿ù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÷ºÎ»çÁø |
|
||||